| Germany |
| Site | Beschreibung/ Inhalt | Zielgruppen Fokus | Page Impressions Dez 2009 | Visits Dez 2009 | Quelle** | Unique User (monatlich) | Quelle** |
| testberichte.de | No. 1 Product Reviews (Tech) | Consumer & Pros* | 32.062.000 | 8.217.000 | IVW | 1.600.000 | GAP |
| Notebookcheck.com (DE) | No. 1 Mobile (Notebooks) | Consumer & Pros* (B2B) | 4.210.000 | 1.251.000 | IVW | 180.000 | GAP |
| Tomshardware | No. 1 Hardware | Consumer & Pros* (B2B) | 9.111.000 | 3.288.000 | IVW | 570.000 | GAP |
| prad.de | No. 1 Display Tech. (incl. TV) | Consumer & Pros* (B2B) | 2.604.000 | 381.000 | IVW | 70.000 | GAP |
| nickles.de | High share "45 - 54 years" influencers | Consumer & Pros* | 2.400.000 | 1.000.000 | GAP | 260.000 | GAP |
| Tomsnetworking.de | No. 1 W-Lan and Homenetworking | Consumer & Pros* (B2B) | 175.000 | 48.000 | IVW | 15.000 | GAP |
| digitalkamera.de | No. 1 Foto | Consumer & Pros* | 3.948.000 | 1.201.000 | IVW | 200.000 | GAP |
| Gizmodo | No. 1 Gadget Blog | Consumer | 1.311.000 | 545.000 | GA | 306.000 | GA |
| Gulli.com | No.1 Internet News and Scene | Consumer & Pros* | 23.044.000 | 8.923.000 | GAP | 1.906.000 | GAP |
| PC Professionell | News, Berichte, Tipps& Tricks | Pros* (B2B) | 322.000 | 186.000 | GA | 155.000 | GA |
| IT-im-Unternehmen | IT Business News, Reports, Cases | BDMs* (B2B) | 84.000 | 77.000 | GA | 69.000 | GA |
| Testticker | News, Berichte, Tipps& Tricks | Pros* (B2B) | 182.000 | 136.000 | GA | 120.000 | GA |
| Eweek Europe | IT Business News, Reports, Cases | Pros* (B2B) | 79.000 | 76.000 | GA | 68.000 | GA |
| IT Espresso Download | Software, Downloads, Newsletter | Pros* (B2B) | 87.000 | 44.000 | GA | 41.000 | GA |
| The Inquirer | News, Meinungen, Berichte | Pros* (B2B) | 122.000 | 92.000 | GA | 72.000 | GA |
| Channel Insider | Reseller Magazine | Pros* (B2B) | 29.000 | 27.000 | GA | 26.000 | GA |
| Internet Professionell | News, Berichte (Web Entwicklung) | Pros* (B2B) | 82.000 | 77.000 | GA | 70.000 | GA |
| International |
| Site | Beschreibung/ Inhalt | Zielgruppen Fokus | Page Impressions Dez 2009 | Visits Dez 2009 | Quelle** | Unique User (monatlich) | Quelle** |
| Tomsgames (intl.) | No. 1 Games Site (FR) | Consumer | 45.650.025 | 5.402.134 | Xiti | 3.000.000 | Xiti |
| Tomsguide (intl.) | No. 1 Consumer Tech.Site (FR) | Consumer & Pros | 111.151.797 | 24.486.611 | Xiti | 16.400.000 | Xiti |
| Tomshardware (intl.) | No. 1 Hardware | Consumer & Pros* (B2B) | 155.254.094 | 24.643.541 | Xiti | 16.500.000 | Xiti |
| Notebookcheck.net (intl.) | No. 1 Mobile (Notebooks) | Consumer & Pros* (B2B) | 3.400.000 | 1.400.000 | GAP | 460.000 | GAP |
* Pros = Professionals; BDMs = Business Decision Makers ** GA - Google Analytics, GAP - Google Ad Planner |
| Ranking |
| Hardware |
| Website | Unique User |
| testberichte | 1.800.000 |
| tomshardware | 570.000 |
| pcgameshardware | 520.000 |
| hardwareluxx | 180.000 |
| notebookcheck | 180.000 |
| notebookjournal | 100.000 |
| notebookinfo | 85.000 |
| druckerchannel | 77.000 |
| teccentral | 52.000 |
| hartware | 44.000 |
| prad | 43.000 |
| hardwarejournal | 36.000 |
| hardwarelabs | 14.000 |
| Ranking |
| Notebook |
| Website | Unique User |
| notebookcheck.com | 180.000 |
| notebookjournal | 100.000 |
| notebookinfo | 85.000 |
| lapworld | 58.000 |
| notebookcheck.net | 9.400 |
| Ranking |
| Photo |
| Website | Unique User |
| digitalkamera | 170.000 |
| dkamera | 57.000 |
| colorfoto | 27.000 |
| fotomagazin | 14.000 |
Die meisten der Best of TECHMEDIA Sites sind Teilnehmer in der IVW, AGOF, W3B und Google Analytics. Um mehr Daten über Best of TECHMEDIA zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Sales Team |